Скільки коштує сонячна станція
Станція на 5 кВт — від 81 910 ₴, на 10 кВт — від 153 640 ₴. Нижче ціни обладнання за потужністю: інвертор і панелі, окремо з акумулятором і без. Усе рахується з прайсу постачальника й оновлюється щогодини разом із курсом.
| Станція | Виробіток | Без акумулятора | З акумулятором |
|---|---|---|---|
| Станція на 3 кВт інвертор 5 кВт · 5 панелей | ≈ 270 кВт·год/міс | 63 790 ₴ | від 102 360 ₴ |
| Станція на 5 кВт інвертор 5 кВт · 9 панелей | ≈ 450 кВт·год/міс | 81 910 ₴ | від 120 480 ₴ |
| Станція на 6 кВт інвертор 6 кВт · 10 панелей | ≈ 540 кВт·год/міс | 84 900 ₴ | від 156 900 ₴ |
| Станція на 10 кВт інвертор 10 кВт · 17 панелей | ≈ 900 кВт·год/міс | 153 640 ₴ | від 225 640 ₴ |
| Станція на 15 кВт інвертор 15 кВт · 25 панелей | ≈ 1350 кВт·год/міс | 218 680 ₴ | від 305 080 ₴ |
| Станція на 30 кВт інвертор 30 кВт · 49 панелей | ≈ 2700 кВт·год/міс | 352 600 ₴ | від 522 320 ₴ |
Виробіток середній за рік для півдня України: близько 3 кВт·год на добу з кіловата встановленої потужності. Узимку менше в два-три рази. Монтаж, кріплення, кабель і автоматика в суми не входять — вони залежать від об’єкта.
Продаємо по Одеській і Миколаївській області: самовивіз зі складу або доставка нашим транспортом. Нова Пошта для цього обладнання не підходить — панелі завдовжки 2,4 метра й інвертори на 30 кг відділення не приймає.