Щити та збірки
20 позиційу наявності 19
1 750 ₴ – 221 760 ₴діапазон цін
46.75 ₴/$курс у розрахунку, оновлення щогодини
Дві областіОдеська і Миколаївська, свій транспорт
Позиції та ціни
комплектуючі беруть списком під проєкт, тому тут таблиця
| Позиція | Наявність | Ціна |
|---|---|---|
| У наявності | 1 750 ₴ | |
| Пластиковий щит YRO YRDB-15 IP65 (15 мод.) | У наявності | 2 010 ₴ |
| У наявності | 2 310 ₴ | |
| У наявності | 3 240 ₴ | |
| Пластиковий щит YRO YRDB-39 IP65 (39 мод.) (не підлягає дисконту YRO) | У наявності | 6 170 ₴ |
| Щит для PV систем YRO-YRPVB-2/2: 2 трекери 600VDC 16/16A | У наявності | 14 140 ₴ |
| Щит для PV систем YRO-YRPVB-2/2: 2 трекери 600VDC 20/20A | У наявності | 14 140 ₴ |
| Щит для PV систем YRO-YRPVB-2/2: 2 трекери 600VDC 25/25A | У наявності | 14 140 ₴ |
| Щит для PV систем YRO-YRPVB-4/1 (4 Вводи/1 Виводи) DC1000V 25A Fuse+63A MCB | У наявності | 14 910 ₴ |
| Щит для AC систем YRDB-1 ATS (Для однофазних сис-м 10-12 кВт) | У наявності | 20 570 ₴ |
| Щит для AC систем 4 входи-63А/1 вихід-250А With METER | У наявності | 21 810 ₴ |
| Щит для PV систем YRO-YRPVB-4/4: 4 трекери 800VDC 20/20/20/20A | У наявності | 25 710 ₴ |
| Щит для PV систем YRO-YRPVB-4/4: 4 трекери 800VDC 32/32/32/32A | У наявності | 25 710 ₴ |
| Щит для AC систем 4 входи-63А/1 вихід-250А (No Metter) | У наявності | 30 860 ₴ |
| Щит для PV систем YRO-YRPVB-4/4: 4 трекери 1000VDC 16/16/16/16А | Уточнюємо | 36 000 ₴ |
| Щит для PV систем YRO-YRPVB-44/ 4 трекери 1000VDC 32/32/32//32A | У наявності | 36 000 ₴ |
| Щит для PV систем YRO-YRPVB 6/6 25A DC800V (6 Вводів/ 6 Виводів) | У наявності | 38 570 ₴ |
| Щит для PV систем YRO-YRPVB-8/8 PV 25A DC600V (8 Вводи/ 8 Виводів) | У наявності | 51 430 ₴ |
| Щит для AC систем 6 входів-125А/1 вихід-630А + Eastron SDM630MCT+3CT | У наявності | 138 500 ₴ |
| Щит для AC систем 6 входів-125А/1 вихід-1000А + Eastron SDM630MCT+3CT | У наявності | 221 760 ₴ |
Продаємо по Одеській і Миколаївській області: самовивіз зі складу або доставка нашим транспортом. Нова Пошта для цього обладнання не підходить — панелі завдовжки 2,4 метра й інвертори на 30 кг відділення не приймає.
«Очікується» означає, що позиція в дорозі: термін уточнюємо при зверненні. Ціни перераховані з прайсу постачальника за курсом 46.75 ₴/$ і оновлюються щогодини.
Не знаєте, яка модель підійде?
Прорахувати системуПрорахунок за сім питань покаже склад системи під ваш дім — із конкретними моделями з цього розділу й сумою.