Портативні зарядні станції: порівняння моделей у наявності
8 моделей у наявності, від 22 999 ₴ до 97 149 ₴. У назві станції дві різні цифри, і плутають їх постійно. Вати — скільки приладів можна ввімкнути одночасно. Ват-години — на скільки годин цього вистачить. У таблиці вони стоять окремими колонками, щоб моделі можна було порівняти, не відкриваючи кожну картку.
| Модель | Потужність, Вт | Ємність | Сигнал | Ціна |
|---|---|---|---|---|
| Портативна зарядна станція ALFARID 800 Вт / Резервне живлення / Зарядна станція для дому | 800 Вт | — | — | 22 999 ₴ |
| Зарядна станція 1000W / Портативна зарядна станція 1000Wh з LCD-дисплеєм | 1000 Вт | 1000 Вт·год | — | 32 499 ₴ |
| Зарядна станція F-1500B / Портативна зарядна станція з LCD-дисплеєм | 1500 Вт | — | — | 32 499 ₴ |
| Зарядна станція 2000W / Портативна зарядна станція з LCD-дисплеєм | 2000 Вт | 2000 Вт·год | — | 47 999 ₴ |
| Гібридна зарядна станція Soonest ALL-IN-ONE ESS 3000 Вт, 5,12 кВт·год, LiFePO4 25,6 В/200 А·год | 3000 Вт | 200 А·год | — | 67 679 ₴ |
| Гібридна зарядна станція Soonest All-in-One ESS 5 кВт / 10 кВт · год LiFePO4 | 5000 Вт (5 кВт) | — | — | 97 149 ₴ |
| Портативна зарядна станція з портами USB-A та Type-C YN30-1200W LiFePO4 | 1152WH | — | — | — | 29 499 ₴ |
| Зарядна станція YSD-3000 / Портативна зарядна станція 3000 Вт | — | 3000 Вт·год | — | 61 999 ₴ |
Прочерк означає, що виробник не вказав цю характеристику в описі — ми її не домислюємо. Ціни й наявність оновлюються щогодини.
Не впевнені, на що дивитися? Портативна зарядна станція: скільки Вт і Вт·год потрібно саме вам